Comunicat de presă · Studiu național · 2026
1 din 3 afaceri românești este „invizibilă” pe internet. Primul Barometru al Reputației Online — 43 de milioane de recenzii analizate de RecenziiClienti.ro — arată că 54,6% din firmele românești nu își controlează profilul de Google, iar poșta și utilitățile sunt cele mai prost cotate servicii din țară.
București, 2026 — Analiza a peste 43.159.123 de recenzii și 725.668 de profiluri Google Business arată că mediul de afaceri din România este profund polarizat. Deși clienții lasă zeci de milioane de opinii, peste jumătate dintre firme (54,6%) nu au revendicat profilul, iar 59,4% nu au măcar un site web asociat.
„Asistăm la un paradox digital: consumatorii români sunt extrem de activi în a lăsa recenzii, dar peste 230.000 de afaceri din România sunt complet invizibile online, având zero evaluări. Companiile pierd clienți zilnic pur și simplu pentru că nu își revendică pagina pe Google.”
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Profiluri analizate | 725.668 |
| Recenzii analizate | 43.159.123 |
| Rating mediu național | 4,39 / 5 |
| Profiluri cu cel puțin o recenzie | 68,2% |
| Profiluri revendicate | 45,4% |
| Profiluri cu website în Google Business | 40,6% |
Din totalul celor 725.668 de profiluri analizate, 231.086 nu au nicio recenzie (31,8%), în timp ce 494.582 au primit cel puțin o evaluare. Distribuția arată o piață extrem de polarizată: aproape 69% dintre afaceri au maximum zece recenzii sau nu au deloc, iar doar 242 de profiluri (sub 0,04%) depășesc pragul de 10.000 de recenzii.
| Număr de recenzii | Număr afaceri |
|---|---|
| 0 | 231.086 |
| 1–10 | 267.541 |
| 11–50 | 128.232 |
| 51–100 | 37.269 |
| Peste 100 | 61.540 |
Capitala însumează 106.561 de profiluri (14,7% din total) și 10.449.526 de recenzii, adică aproximativ 24,2% din întregul volum național.
| Oraș | Afaceri | Recenzii |
|---|---|---|
| București | 106.561 | 10.449.526 |
| Cluj-Napoca | 23.425 | 1.799.983 |
| Brașov | 18.104 | 1.692.733 |
| Constanța | 18.395 | 1.436.249 |
| Iași | 20.034 | 1.393.460 |
| Timișoara | 18.618 | 1.383.938 |
| Sibiu | 11.161 | 1.018.968 |
| Oradea | 13.097 | 820.234 |
| Craiova | 12.008 | 658.979 |
| Galați | 10.028 | 514.820 |
| Oraș | Afaceri | Recenzii | Nota medie |
|---|---|---|---|
| Sibiu | 11.161 | 1.018.968 | 4,507 |
| Oradea | 13.097 | 820.234 | 4,442 |
| Cluj-Napoca | 23.425 | 1.800.247 | 4,435 |
| Brașov | 18.104 | 1.692.733 | 4,434 |
| Iași | 20.034 | 1.393.460 | 4,425 |
Clasamentul general pe localități este condus însă de destinații mici, turistice sau religioase: Bârsana (4,85), Petru Vodă (4,83), Vama Buzăului (4,81), Ghighiu și Schitu Hadâmbului (4,80).
| Categoria | Nota medie | Nr. afaceri | Nr. recenzii |
|---|---|---|---|
| Oficiu poștal | 2,47 | 2.690 | 30.239 |
| Serviciu de expediere | 2,57 | 578 | 20.683 |
| Serviciu de expediere și poștă | 2,69 | 462 | 20.615 |
| Companie de furnizare a energiei electrice | 2,75 | 263 | 12.604 |
| Bancomat | 2,91 | 3.827 | 9.523 |
| Furnizor de energie | 3,42 | 234 | 12.641 |
| Transport public | 3,52 | 18 | 8.025 |
| Servicii feroviare | 3,52 | 73 | 15.065 |
| Bancă | 3,55 | 4.245 | 93.340 |
| Companie de transport cu autobuzul | 3,61 | 590 | 41.074 |
La polul opus se află industriile experiențiale: restaurante cu fructe de mare și parcuri tematice (4,48), parcuri și castele (4,47), campinguri, restaurante cu grătar și bistro-uri (4,46), pensiuni (4,45). Diferența dintre extreme este de aproape două stele.
| Loc | Afacere | Categoria | Recenzii | Notă |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLS România (Sibiu) | Serviciu de curierat | 123.559 | 4,8 |
| 2 | Castelul Bran | Castel | 111.324 | 4,3 |
| 3 | Caru' cu Bere | Restaurant românesc | 94.315 | 4,6 |
| 4 | Castelul Peleș | Castel | 74.931 | 4,7 |
| 5 | Parcul „Regele Mihai I” | Parc | 65.815 | 4,6 |
| 6 | AFI Cotroceni | Centru comercial | 63.077 | 4,5 |
| 7 | Restaurant Hanu' lui Manuc | Restaurant | 59.016 | 4,7 |
| 8 | ParkLake Mall | Centru comercial | 55.540 | 4,6 |
| 9 | Castelul Corvinilor | Castel | 50.512 | 4,6 |
| 10 | Therme București | Centru wellness | 46.029 | 4,4 |
Aeroportul Internațional Henri Coandă, unul dintre cele mai recenzate obiective din România, înregistrează doar 3,7 stele — dovadă că notorietatea și satisfacția sunt indicatori diferiți.
| Categoria | Recenzii | Afaceri |
|---|---|---|
| Restaurant | 5.196.700 | 13.982 |
| Supermarket | 2.612.398 | 7.038 |
| Hotel | 2.040.692 | 7.415 |
| Centru comercial | 1.553.583 | 3.317 |
| Restaurant Fast Food | 1.222.407 | 4.020 |
| Parc | 971.751 | 3.492 |
| Benzinărie | 851.581 | 4.285 |
| Atracție turistică | 668.774 | 5.031 |
| Hipermarket | 596.836 | 135 |
| Magazin de bricolaj | 585.562 | 398 |
Raportat la fiecare locație, un hipermarket acumulează în medie peste 4.400 de recenzii, un magazin de bricolaj peste 1.470, un centru comercial aproape 470, iar un restaurant aproximativ 372.
Barometrul analizează 725.668 de profiluri Google Business identificate în România și 43.159.123 de recenzii publice asociate, colectate între 1 ianuarie și 20 iulie 2026. Pentru fiecare profil au fost analizate, în funcție de disponibilitate: localitatea, categoria principală, numărul de recenzii, ratingul afișat, statutul de profil revendicat și prezența unui website. Mediile pe localități și categorii sunt medii aritmetice simple, neponderate cu numărul de recenzii.
Limite: datele reprezintă o fotografie a informațiilor publice din perioada de colectare; un profil nu este întotdeauna echivalent cu o entitate juridică; ratingurile măsoară feedback-ul public afișat în Google, nu calitatea operațională completă; clasamentele trebuie interpretate în raport cu dimensiunea eșantionului.
Datele și tabelele pot fi preluate gratuit de publicațiile media online, cu condiția citării sursei cu link direct ancorat.
| Pachet complet de presă (grafice HD, set de date, PDF) | https://recenziiclienti.ro/barometrul-reputatiei-online-din-romania |
| Interviuri, declarații, analize personalizate pe oraș/industrie | [email protected] |